產業類別:航運業
員工人數:1,318人
資料年度:2025
總薪資支出:2,280,039千元
每股盈餘(EPS): 11.21
產業平均EPS:4.81
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.4萬 | 117.5萬 | -7.7% | 1.61 |
| 2020 | 146.1萬 | 109.5萬 | 33.4% | 5.10 |
| 2021 | 238.0萬 | 132.1萬 | 80.2% | 42.35 |
| 2022 | 224.2萬 | 142.2萬 | 57.7% | 33.17 |
| 2023 | 106.9萬 | 137.8萬 | -22.4% | -2.07 |
| 2024 | 164.5萬 | 156.6萬 | 5% | 16.89 |
| 2025 | 154.3萬 | 154.3萬 | 0% | 11.21 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。