產業類別:運動休閒
員工人數:2,660人
資料年度:2025
總薪資支出:3,286,738千元
每股盈餘(EPS): 5.10
產業平均EPS:5.10
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.6萬 | 84.0萬 | 11.4% | 8.48 |
| 2020 | 84.3萬 | 80.9萬 | 4.2% | 5.53 |
| 2021 | 86.2萬 | 84.1萬 | 2.5% | 5.15 |
| 2022 | 109.4萬 | 92.0萬 | 18.9% | 10.30 |
| 2023 | 96.0萬 | 84.0萬 | 14.3% | 5.04 |
| 2024 | 97.7萬 | 87.2萬 | 12% | 5.94 |
| 2025 | 96.8萬 | 89.0萬 | 8.8% | 5.10 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。