產業類別:運動休閒
員工人數:2,611人
資料年度:2024
總薪資支出:3,222,878千元
每股盈餘(EPS): 5.94
產業平均EPS:5.72
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 93.6萬 | 84.0萬 | 11.4% | 8.48 |
2020 | 84.3萬 | 80.9萬 | 4.2% | 5.53 |
2021 | 86.2萬 | 84.1萬 | 2.5% | 5.15 |
2022 | 109.4萬 | 92.0萬 | 18.9% | 10.30 |
2023 | 96.0萬 | 84.0萬 | 14.3% | 5.04 |
2024 | 97.7萬 | 87.2萬 | 12% | 5.94 |
本公司2024年員工平均薪資微幅減少0.4%,主要係受資深員工退休, 新進員工比重增加之影響; 員工薪資中位數則增加2%, 與經營績效變動方向一致.