產業類別:紡織纖維
員工人數:620人
資料年度:2025
總薪資支出:455,210千元
每股盈餘(EPS): 4.11
產業平均EPS:1.15
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.6萬 | 64.0萬 | -20.9% | 1.29 |
| 2020 | 51.8萬 | 63.5萬 | -18.4% | 1.22 |
| 2021 | 56.4萬 | 69.9萬 | -19.3% | 1.51 |
| 2022 | 61.0萬 | 73.0萬 | -16.4% | 6.92 |
| 2023 | 59.6萬 | 70.1萬 | -15% | 2.17 |
| 2024 | 59.6萬 | 75.8萬 | -21.4% | 2.90 |
| 2025 | 63.2萬 | 76.7萬 | -17.6% | 4.11 |
本公司114年度獲利成長主要來源為業外投資收益及股利收入,屬非常態性質, 與員工勞務貢獻連結性有限,而本公司114年度員工平均薪資已較113年度有所提升。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。