產業類別:電器電纜
員工人數:571人
資料年度:2024
總薪資支出:346,945千元
每股盈餘(EPS): 2.85
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.7萬 | 67.8萬 | -34.1% | 1.46 |
2020 | 45.1萬 | 72.6萬 | -37.9% | 2.05 |
2021 | 47.2萬 | 88.4萬 | -46.6% | 1.78 |
2022 | 47.9萬 | 88.1萬 | -45.6% | 2.07 |
2023 | 51.0萬 | 88.7萬 | -42.5% | 2.99 |
2024 | 52.1萬 | 89.1萬 | -41.5% | 2.85 |
員工酬金組合主要包含基本固定薪資、獎金及福利,依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現、所任職位之市場價值及考量公司未來營運風險後決定,與經營績效正相關,隨效率提高,經營績效提升,員工薪酬亦將會隨之增加。