產業類別:半導體業
員工人數:58人
資料年度:2025
總薪資支出:79,227千元
每股盈餘(EPS): 6.81
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.1萬 | 101.7萬 | -20.3% | 4.06 |
| 2020 | 92.8萬 | 112.7萬 | -17.7% | 7.57 |
| 2021 | 112.0萬 | 129.6萬 | -13.6% | 15.06 |
| 2022 | 108.8萬 | 129.9萬 | -16.2% | 10.40 |
| 2023 | 100.2萬 | 120.1萬 | -16.6% | 6.95 |
| 2024 | 120.2萬 | 130.7萬 | -8% | 8.86 |
| 2025 | 123.7萬 | 140.0萬 | -11.6% | 6.81 |
公司因營運需求,持續徵才,因新進人員資歷尚淺,薪資水準相對較低,影響整體平均薪資。惟整體薪酬制度隨績效調整,仍具市場競爭力,反映公司經營成果。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。