產業類別:資訊服務業
員工人數:51人
資料年度:2024
總薪資支出:45,394千元
每股盈餘(EPS): 0.83
產業平均EPS:3.68
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74.9萬 | 85.9萬 | -12.8% | 2.76 |
| 2021 | 76.8萬 | 88.9萬 | -13.6% | 2.44 |
| 2022 | 75.9萬 | 92.6萬 | -18% | 4.05 |
| 2023 | 72.7萬 | 94.8萬 | -23.3% | 3.07 |
| 2024 | 69.6萬 | 97.6萬 | -28.7% | 0.83 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。