產業類別:文化創意業
員工人數:163人
資料年度:2025
總薪資支出:84,995千元
每股盈餘(EPS): -5.34
產業平均EPS:7.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.2萬 | 81.9萬 | -52.1% | -1.16 |
| 2020 | 38.8萬 | 92.2萬 | -57.9% | -2.89 |
| 2021 | 44.3萬 | 106.3萬 | -58.3% | -4.60 |
| 2022 | 44.6萬 | 110.5萬 | -59.6% | -2.37 |
| 2023 | 40.3萬 | 118.1萬 | -65.9% | -3.71 |
| 2024 | 45.4萬 | 135.7萬 | -66.5% | -1.55 |
| 2025 | 48.9萬 | 143.8萬 | -66% | -5.34 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。