產業類別:食品工業
員工人數:2,290人
資料年度:2024
總薪資支出:1,650,931千元
每股盈餘(EPS): 4.22
產業平均EPS:2.95
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.8萬 | 79.2萬 | -39.6% | 3.00 |
2020 | 49.9萬 | 81.3萬 | -38.6% | 3.74 |
2021 | 53.4萬 | 81.2萬 | -34.2% | 4.03 |
2022 | 58.2萬 | 83.7萬 | -30.5% | 3.89 |
2023 | 59.5萬 | 84.2萬 | -29.3% | 3.93 |
2024 | 63.0萬 | 87.2萬 | -27.8% | 4.22 |
公司基層人力佔七成以上,其中外籍移工、建教生及未全年在職人數佔37%,員工人數較去年成長3%,年資未足一年之員工佔14%,影響整體薪資平均數。本公司秉持共創價值、利潤分享之理念,將持續提升員工薪資福利。