產業類別:其他
員工人數:464人
資料年度:2025
總薪資支出:326,606千元
每股盈餘(EPS): 2.63
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.8萬 | 60.5萬 | -7.8% | 0.46 |
| 2020 | 56.8萬 | 63.8萬 | -11% | 0.75 |
| 2021 | 58.0萬 | 66.9萬 | -13.3% | 1.96 |
| 2022 | 60.7萬 | 68.7萬 | -11.6% | 2.22 |
| 2023 | 59.5萬 | 67.7萬 | -12.1% | 1.81 |
| 2024 | 61.2萬 | 69.5萬 | -11.9% | 2.59 |
| 2025 | 63.5萬 | 71.2萬 | -10.8% | 2.63 |
目前公司歸類為『其他』,與該類的公司並不全是同性質的產業。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。