產業類別:其他
員工人數:461人
資料年度:2024
總薪資支出:312,268千元
每股盈餘(EPS): 2.59
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.8萬 | 60.5萬 | -7.8% | 0.46 |
2020 | 56.8萬 | 63.8萬 | -11% | 0.75 |
2021 | 58.0萬 | 66.9萬 | -13.3% | 1.96 |
2022 | 60.7萬 | 68.7萬 | -11.6% | 2.22 |
2023 | 59.5萬 | 67.7萬 | -12.1% | 1.81 |
2024 | 61.2萬 | 69.5萬 | -11.9% | 2.59 |
本公司屬傳統產業,產業裡有不同類別公司人力結構不一樣,員工平均薪資水平不能全面衡量公司經營績效與員工薪酬的明確關聯性,且113年度非擔任主管職平均薪資較上年度亦有所增加,故本公司員工薪資平均數尚屬合理。