產業類別:觀光餐旅
員工人數:148人
資料年度:2025
總薪資支出:74,953千元
每股盈餘(EPS): 0.39
產業平均EPS:0.88
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.1萬 | 50.2萬 | -26.1% | 0.86 |
| 2020 | 39.6萬 | 49.3萬 | -19.7% | 2.41 |
| 2021 | 42.1萬 | 49.8萬 | -15.5% | 1.51 |
| 2022 | 41.9萬 | 54.9萬 | -23.7% | 2.44 |
| 2023 | 47.2萬 | 60.0萬 | -21.3% | 2.98 |
| 2024 | 48.9萬 | 63.6萬 | -23.1% | 0.41 |
| 2025 | 45.1萬 | 64.0萬 | -29.5% | 0.39 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。