產業類別:鋼鐵工業
員工人數:228人
資料年度:2024
總薪資支出:153,304千元
每股盈餘(EPS): 0.74
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.2萬 | 98.5萬 | -51.1% | -0.28 |
2020 | 49.4萬 | 91.5萬 | -46% | 0.22 |
2021 | 68.2萬 | 148.1萬 | -54% | 1.18 |
2022 | 53.1萬 | 115.3萬 | -53.9% | 0.55 |
2023 | 52.4萬 | 97.3萬 | -46.1% | -0.03 |
2024 | 65.8萬 | 101.6萬 | -35.2% | 0.74 |
本公司113年獲利,主要來自於營業外股利收入,此部份獲利與員工績效並無顯著關聯。