產業類別:通信網路業
員工人數:687人
資料年度:2024
總薪資支出:883,698千元
每股盈餘(EPS): 9.26
產業平均EPS:3.74
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 77.6萬 | 113.2萬 | -31.4% | 12.51 |
2020 | 71.4萬 | 112.5萬 | -36.5% | 6.39 |
2021 | 71.8萬 | 114.4萬 | -37.2% | 5.40 |
2022 | 76.5萬 | 121.6萬 | -37.1% | 6.81 |
2023 | 81.2萬 | 123.3萬 | -34.1% | 6.16 |
2024 | 91.7萬 | 130.2萬 | -29.6% | 9.26 |
產業型態不盡相同,客戶、產品、技術差異甚大,營運和品牌經營各異;113年度公司營收及經營指標達成皆較前一年度成長,而員工薪酬為依據前一年度經營績效而分配之變動獎金,故整體言之,員工平均薪資仍較去年成長。