產業類別:光電業
員工人數:38人
資料年度:2024
總薪資支出:20,898千元
每股盈餘(EPS): 1.30
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.3萬 | 77.1萬 | -32.2% | 0.21 |
2020 | 45.2萬 | 77.1萬 | -41.4% | 0.54 |
2021 | 56.2萬 | 82.0萬 | -31.5% | 2.08 |
2022 | 48.5萬 | 83.8萬 | -42.1% | 2.77 |
2023 | 52.7萬 | 85.3萬 | -38.2% | -1.26 |
2024 | 49.4萬 | 85.6萬 | -42.3% | 1.30 |
113年符合申報範圍之非經理人全時員工人數計42人,期間不滿6個月之短期人員計25人(給薪期間不滿6個月之新進或離職人員),因短期人員較多,致員工年薪中位數均值(中位數493,609元)下降。