產業類別:運動休閒
員工人數:236人
資料年度:2024
總薪資支出:178,854千元
每股盈餘(EPS): 18.86
產業平均EPS:5.72
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.0萬 | 84.0萬 | -32.1% | 9.53 |
2020 | 59.3萬 | 80.9萬 | -26.7% | 7.48 |
2021 | 55.5萬 | 84.1萬 | -34% | 9.16 |
2022 | 58.4萬 | 92.0萬 | -36.5% | 24.89 |
2023 | 56.6萬 | 84.0萬 | -32.6% | 15.58 |
2024 | 64.0萬 | 87.2萬 | -26.6% | 18.86 |
公司製造端人力配置調整致平均人數下降,惟員工平均薪資與中位數均較前一年提升,雖尚低於同業, 但與主計處所公告112年度本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數56萬元相較為高,整體尚具合理性。