產業類別:數位雲端
員工人數:2,756人
資料年度:2024
總薪資支出:2,424,767千元
每股盈餘(EPS): 13.69
產業平均EPS:8.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 64.9萬 | 84.6萬 | -23.3% | 9.95 |
2020 | 69.0萬 | 88.2萬 | -21.8% | 13.87 |
2021 | 74.3萬 | 94.4萬 | -21.3% | 18.02 |
2022 | 72.4萬 | 94.4萬 | -23.3% | 15.72 |
2023 | 73.7萬 | 97.4萬 | -24.3% | 15.10 |
2024 | 75.3萬 | 101.4萬 | -25.7% | 13.69 |
113年度因持續擴大招募,故任職滿6個月未滿12個月(未全年度在職)人數佔16%,此部份員工未領滿全年度薪資,故影響我司平均年薪低於同業水準。