產業類別:居家生活
員工人數:2,898人
資料年度:2024
總薪資支出:1,837,981千元
每股盈餘(EPS): 26.74
產業平均EPS:8.76
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.6萬 | 61.5萬 | -34% | 19.31 |
2020 | 40.9萬 | 63.6萬 | -35.7% | 21.60 |
2021 | 42.6萬 | 61.8萬 | -31.1% | 18.25 |
2022 | 46.3萬 | 64.2萬 | -27.9% | 20.26 |
2023 | 50.5萬 | 65.5萬 | -22.9% | 24.41 |
2024 | 57.4萬 | 69.4萬 | -17.3% | 26.74 |
公司屬零售業直營型態(非加盟)的自助型賣場,有近90%人力屬第ㄧ線服務人員。且因大規模展店,晉用高比例新人及職場新鮮人予以培訓,影響平均薪資。