產業類別:電子零組件業
員工人數:19人
資料年度:2024
總薪資支出:14,364千元
每股盈餘(EPS): 0.29
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.3萬 | 64.2萬 | -31% | 0.44 |
2020 | 50.7萬 | 66.9萬 | -24.2% | 0.31 |
2021 | 58.6萬 | 72.9萬 | -19.6% | 0.13 |
2022 | 64.3萬 | 72.3萬 | -11.1% | 1.49 |
2023 | 68.7萬 | 70.3萬 | -2.3% | 0.06 |
2024 | 66.7萬 | 74.7萬 | -10.7% | 0.29 |
章程規定年度如有獲利,應提撥不低於2.5%為員工酬勞,業務人員依《業務部績效獎勵管理辦法》實施獎金制度,與公司整體盈餘掛勾。今年度有6人離職、13人新進,新進員工多為初階職務,起薪水準較低,致平均值下降。