產業類別:電子零組件業
員工人數:24人
資料年度:2025
總薪資支出:19,171千元
每股盈餘(EPS): -0.10
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.3萬 | 64.2萬 | -31% | 0.44 |
| 2020 | 50.7萬 | 66.9萬 | -24.2% | 0.31 |
| 2021 | 58.6萬 | 72.9萬 | -19.6% | 0.13 |
| 2022 | 64.3萬 | 72.3萬 | -11.1% | 1.49 |
| 2023 | 68.7萬 | 70.3萬 | -2.3% | 0.06 |
| 2024 | 66.7萬 | 74.7萬 | -10.7% | 0.29 |
| 2025 | 72.4萬 | 79.7萬 | -9.2% | -0.10 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。