產業類別:觀光餐旅
員工人數:211人
資料年度:2024
總薪資支出:88,168千元
每股盈餘(EPS): -0.51
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 38.1萬 | 50.2萬 | -24.1% | 0.34 |
2020 | 35.3萬 | 49.3萬 | -28.4% | 0.26 |
2021 | 33.8萬 | 49.8萬 | -32.1% | -0.77 |
2022 | 36.5萬 | 54.9萬 | -33.5% | -0.80 |
2023 | 38.8萬 | 60.0萬 | -35.3% | -0.15 |
2024 | 40.0萬 | 63.6萬 | -37.1% | -0.51 |
113年度扣除轉投資收益後,本公司稅前淨損為149,480千元。勞動部薪資查詢系統,同業非擔任主管職員工總薪資為32,768元~43,413元 (月)。本公司年度薪資平均數為418千元(每月為34,822元),與同業並無重大差異。