產業類別:通信網路業
員工人數:1,829人
資料年度:2025
總薪資支出:1,252,555千元
每股盈餘(EPS): 1.72
產業平均EPS:4.79
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.8萬 | 113.2萬 | -52.5% | 1.59 |
| 2020 | 52.3萬 | 112.5萬 | -53.5% | 1.69 |
| 2021 | 56.8萬 | 114.4萬 | -50.3% | 2.31 |
| 2022 | 58.4萬 | 121.6萬 | -52% | 2.55 |
| 2023 | 58.9萬 | 123.3萬 | -52.2% | 2.73 |
| 2024 | 63.0萬 | 130.2萬 | -51.6% | 1.85 |
| 2025 | 64.9萬 | 137.6萬 | -52.8% | 1.72 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。