產業類別:電子零組件業
員工人數:8人
資料年度:2025
總薪資支出:4,287千元
每股盈餘(EPS): -0.44
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.5萬 | 64.2萬 | 5.1% | -1.04 |
| 2020 | 54.9萬 | 66.9萬 | -17.9% | -1.01 |
| 2021 | 62.2萬 | 72.9萬 | -14.7% | -0.33 |
| 2022 | 51.6萬 | 72.3萬 | -28.6% | -0.34 |
| 2023 | 53.0萬 | 70.3萬 | -24.6% | -0.68 |
| 2024 | 52.5萬 | 74.7萬 | -29.7% | -0.73 |
| 2025 | 59.0萬 | 79.7萬 | -26% | -0.44 |
本公司114年度受市場競爭及產業景氣影響,致營運虧損、EPS低於同業。為維持公司穩健經營並兼顧基層員工基本生活保障,非主管員工薪酬仍維持審慎控管,故低於同業水準。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。