產業類別:橡膠工業
員工人數:505人
資料年度:2024
總薪資支出:308,317千元
每股盈餘(EPS): 1.61
產業平均EPS:1.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.2萬 | 65.9萬 | -25.3% | 0.03 |
2020 | 47.5萬 | 69.1萬 | -31.3% | 1.33 |
2021 | 51.1萬 | 75.1萬 | -32% | 1.30 |
2022 | 52.7萬 | 74.5萬 | -29.3% | 1.05 |
2023 | 49.8萬 | 72.7萬 | -31.5% | 1.51 |
2024 | 54.8萬 | 76.1萬 | -28% | 1.61 |
1.本公司於113年實施調薪政策,員工平均薪資較前一年度已有所提升。 2.我司為輪胎製造業,勞力需求高,與上游橡膠原料供應商之同業人力需求結構有所差別。