產業類別:半導體業
員工人數:328人
資料年度:2025
總薪資支出:405,432千元
每股盈餘(EPS): 2.59
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.4萬 | 77.1萬 | 23.7% | 1.51 |
| 2020 | 89.9萬 | 77.1萬 | 16.6% | 0.93 |
| 2021 | 95.7萬 | 82.0萬 | 16.7% | 1.54 |
| 2022 | 102.2萬 | 83.8萬 | 22% | 2.41 |
| 2023 | 97.8萬 | 85.3萬 | 14.7% | 1.25 |
| 2024 | 91.7萬 | 130.7萬 | -29.8% | 1.82 |
| 2025 | 116.8萬 | 140.0萬 | -16.6% | 2.59 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。