產業類別:光電業
員工人數:378人
資料年度:2024
總薪資支出:368,355千元
每股盈餘(EPS): 1.82
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 95.4萬 | 77.1萬 | 23.7% | 1.51 |
2020 | 89.9萬 | 77.1萬 | 16.6% | 0.93 |
2021 | 95.7萬 | 82.0萬 | 16.7% | 1.54 |
2022 | 102.2萬 | 83.8萬 | 22% | 2.41 |
2023 | 97.8萬 | 85.3萬 | 14.7% | 1.25 |
2024 | 91.7萬 | 130.7萬 | -29.8% | 1.82 |
公司營運表現穩定成長,並持續提撥盈餘發放員工酬勞,包含固定薪資、獎金與股權激勵。雖部分股權酬勞未納入年度薪資統計,但實質已提升員工總報酬,與經營績效具高度連動性,兼顧留才與獎勵機制。