產業類別:生技醫療業
員工人數:87人
資料年度:2024
總薪資支出:52,527千元
每股盈餘(EPS): 4.55
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 51.2萬 | 69.3萬 | -26.1% | -1.91 |
2021 | 50.3萬 | 71.4萬 | -29.6% | 6.00 |
2022 | 54.1萬 | 75.5萬 | -28.3% | 2.95 |
2023 | 58.9萬 | 74.9萬 | -21.4% | 7.24 |
2024 | 51.0萬 | 78.7萬 | -35.2% | 4.55 |
本公司因同時從事研發與製造業務,並聘有與業績連動之業務人員,致使生產現場人員及業務人員占公司整體員工人數達七成以上。基於員工結構特性,整體平均薪資水準與同業相較有所差異,屬合理情形。