產業類別:生技醫療業
員工人數:132人
資料年度:2025
總薪資支出:104,574千元
每股盈餘(EPS): -0.86
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.3萬 | 69.6萬 | 11.1% | -3.97 |
| 2020 | 77.0萬 | 69.3萬 | 11.1% | -3.61 |
| 2021 | 86.3萬 | 71.4萬 | 20.9% | 6.65 |
| 2022 | 94.3萬 | 75.5萬 | 24.9% | -4.56 |
| 2023 | 74.3萬 | 74.9萬 | -0.8% | -3.53 |
| 2024 | 71.7萬 | 78.7萬 | -8.9% | -0.24 |
| 2025 | 67.8萬 | 79.8萬 | -15% | -0.86 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。