產業類別:生技醫療業
員工人數:118人
資料年度:2024
總薪資支出:102,438千元
每股盈餘(EPS): -0.24
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 77.3萬 | 69.6萬 | 11.1% | -3.97 |
2020 | 77.0萬 | 69.3萬 | 11.1% | -3.61 |
2021 | 86.3萬 | 71.4萬 | 20.9% | 6.65 |
2022 | 94.3萬 | 75.5萬 | 24.9% | -4.56 |
2023 | 74.3萬 | 74.9萬 | -0.8% | -3.53 |
2024 | 71.7萬 | 78.7萬 | -8.9% | -0.24 |
本公司每年均按員工表現給予1~3%不等之薪資調整,惟113年度配合業務需求擴大招募基層員工拉低平均薪資,致113年度薪資平均數與中位數皆略有些微下降。