產業類別:其他
員工人數:192人
資料年度:2025
總薪資支出:131,031千元
每股盈餘(EPS): -0.40
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.1萬 | 60.5萬 | -20.5% | -0.22 |
| 2020 | 48.0萬 | 63.8萬 | -24.8% | -1.87 |
| 2021 | 51.2萬 | 66.9萬 | -23.5% | -2.07 |
| 2022 | 51.3萬 | 68.7萬 | -25.3% | 8.67 |
| 2023 | 54.2萬 | 67.7萬 | -19.9% | -0.45 |
| 2024 | 53.6萬 | 69.5萬 | -22.9% | 0.02 |
| 2025 | 57.3萬 | 71.2萬 | -19.5% | -0.40 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。