產業類別:其他
員工人數:199人
資料年度:2024
總薪資支出:128,296千元
每股盈餘(EPS): 0.02
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.1萬 | 60.5萬 | -20.5% | -0.22 |
2020 | 48.0萬 | 63.8萬 | -24.8% | -1.87 |
2021 | 51.2萬 | 66.9萬 | -23.5% | -2.07 |
2022 | 51.3萬 | 68.7萬 | -25.3% | 8.67 |
2023 | 54.2萬 | 67.7萬 | -19.9% | -0.45 |
2024 | 53.6萬 | 69.5萬 | -22.9% | 0.02 |
公司EPS較前一年度成長,惟非經理人全時員工薪資平均數衰退 係因本公司111年度處分固定資產利益提列較高之員工酬勞,於112年度發放,故較113年度發放金額高所致。