產業類別:塑膠工業
員工人數:453人
資料年度:2025
總薪資支出:424,649千元
每股盈餘(EPS): 2.85
產業平均EPS:-0.80
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.6萬 | 119.2萬 | -54.2% | 1.08 |
| 2020 | 55.1萬 | 115.8萬 | -52.4% | 0.55 |
| 2021 | 60.0萬 | 134.4萬 | -55.4% | 0.29 |
| 2022 | 69.4萬 | 121.9萬 | -43.1% | 1.18 |
| 2023 | 80.8萬 | 117.5萬 | -31.2% | 1.91 |
| 2024 | 97.1萬 | 120.9萬 | -19.7% | 3.72 |
| 2025 | 83.3萬 | 123.5萬 | -32.6% | 2.85 |
本公司主要生產人工皮革,鞋材佔比約90%,因114年度匯率影響損益,造成EPS較去年同期減少約23%,本公司獎金與營運成果具有連動影響,故非擔任主管職務之員工薪資平均數較去年同期減少約8%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。