產業類別:生技醫療業
員工人數:32人
資料年度:2025
總薪資支出:17,427千元
每股盈餘(EPS): 1.40
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.3萬 | 69.6萬 | 2.4% | -2.25 |
| 2020 | 66.9萬 | 69.3萬 | -3.5% | -1.68 |
| 2021 | 58.4萬 | 71.4萬 | -18.2% | -1.44 |
| 2022 | 57.1萬 | 75.5萬 | -24.4% | 0.83 |
| 2023 | 52.3萬 | 74.9萬 | -30.2% | -0.24 |
| 2024 | 54.7萬 | 78.7萬 | -30.5% | -0.04 |
| 2025 | 38.6萬 | 79.8萬 | -51.6% | 1.40 |
本年度EPS較前一年度成長,惟因直接人員數量大幅增加且高薪人員離職,致平均薪資較前一年度下降。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。