產業類別:電子零組件業
員工人數:29人
資料年度:2024
總薪資支出:21,653千元
每股盈餘(EPS): 2.52
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.3萬 | 64.2萬 | -10.7% | 4.15 |
2020 | 62.1萬 | 66.9萬 | -7.2% | 0.53 |
2021 | 65.7萬 | 72.9萬 | -9.9% | 0.33 |
2022 | 70.5萬 | 72.3萬 | -2.5% | 2.64 |
2023 | 62.4萬 | 70.3萬 | -11.2% | -0.63 |
2024 | 68.4萬 | 74.7萬 | -8.4% | 2.52 |
補充說明,113年經營績效所提列之員酬及獎金,係於次年度即114年進行發放,113年申報的員工薪酬係為112年度提列之金額,故113年受到112年獲利不佳之影響,使得員工薪酬不論主管或非主管員工都有一定比例上減少。