產業類別:半導體業
員工人數:48人
資料年度:2024
總薪資支出:59,565千元
每股盈餘(EPS): 3.23
產業平均EPS:5.21
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.2萬 | 112.7萬 | -6.7% | 2.02 |
| 2021 | 113.7萬 | 129.6萬 | -12.3% | 3.51 |
| 2022 | 110.2萬 | 129.9萬 | -15.2% | 3.00 |
| 2023 | 103.3萬 | 120.1萬 | -14% | 2.12 |
| 2024 | 113.7萬 | 130.7萬 | -13% | 3.23 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。