產業類別:電機機械
員工人數:323人
資料年度:2025
總薪資支出:198,553千元
每股盈餘(EPS): -0.39
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52.8萬 | 66.4萬 | -20.5% | 4.55 |
| 2022 | 49.4萬 | 68.8萬 | -28.2% | 1.25 |
| 2023 | 46.3萬 | 69.5萬 | -33.4% | 0.01 |
| 2024 | 49.9萬 | 72.5萬 | -31.2% | 0.48 |
| 2025 | 53.9萬 | 74.7萬 | -27.8% | -0.39 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。