產業類別:觀光餐旅
員工人數:158人
資料年度:2024
總薪資支出:91,707千元
每股盈餘(EPS): 1.00
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.9萬 | 50.2萬 | -6.6% | -1.38 |
2020 | 29.1萬 | 49.3萬 | -41% | -2.51 |
2021 | 29.6萬 | 49.8萬 | -40.6% | -2.29 |
2022 | 45.2萬 | 54.9萬 | -17.7% | -1.26 |
2023 | 52.2萬 | 60.0萬 | -13% | 0.56 |
2024 | 50.0萬 | 63.6萬 | -21.4% | 1.00 |
因疫情後旅遊市場復甦帶動113年營收回升,惟受人力結構調整及成本控管影響,新進人員占比提高,部分薪資未調整,導致薪資未達平均水準。未來將持續優化薪酬結構,強化績效連結,以提升整體薪資水準。