產業類別:半導體業
員工人數:89人
資料年度:2024
總薪資支出:101,978千元
每股盈餘(EPS): 8.22
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 77.2萬 | 112.7萬 | -31.5% | 4.17 |
2021 | 81.8萬 | 129.6萬 | -36.9% | 7.77 |
2022 | 77.8萬 | 129.9萬 | -40.1% | 8.91 |
2023 | 73.0萬 | 120.1萬 | -39.2% | 5.48 |
2024 | 79.3萬 | 130.7萬 | -39.3% | 8.22 |
1.半導體業含晶片設計、晶圓製造及後段封測,員工結構差異大,致平均薪資不盡具可比較性。 2.113年度EPS較112年度成長係匯兌利益增加所致。