產業類別:半導體業
員工人數:83人
資料年度:2025
總薪資支出:97,834千元
每股盈餘(EPS): 6.32
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.2萬 | 112.7萬 | -31.5% | 4.17 |
| 2021 | 81.8萬 | 129.6萬 | -36.9% | 7.77 |
| 2022 | 77.8萬 | 129.9萬 | -40.1% | 8.91 |
| 2023 | 73.0萬 | 120.1萬 | -39.2% | 5.48 |
| 2024 | 79.3萬 | 130.7萬 | -39.3% | 8.22 |
| 2025 | 81.9萬 | 140.0萬 | -41.5% | 6.32 |
半導體業含晶片設計、晶圓製造及後段封測,員工結構差異大,致平均薪資不盡具可比較性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。