產業類別:文化創意業
員工人數:1,120人
資料年度:2025
總薪資支出:874,025千元
每股盈餘(EPS): 0.54
產業平均EPS:7.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.5萬 | 81.9萬 | -37.1% | 4.92 |
| 2020 | 50.2萬 | 92.2萬 | -45.6% | 1.16 |
| 2021 | 53.8萬 | 106.3萬 | -49.4% | -4.82 |
| 2022 | 57.0萬 | 110.5萬 | -48.4% | -3.97 |
| 2023 | 60.2萬 | 118.1萬 | -49% | -2.73 |
| 2024 | 63.2萬 | 135.7萬 | -53.4% | 0.27 |
| 2025 | 63.6萬 | 143.8萬 | -55.8% | 0.54 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。