產業類別:電子零組件業
員工人數:444人
資料年度:2024
總薪資支出:296,332千元
每股盈餘(EPS): 2.62
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.7萬 | 64.2萬 | -16.4% | 1.76 |
2020 | 51.5萬 | 66.9萬 | -23% | 1.48 |
2021 | 59.0萬 | 72.9萬 | -19.1% | 1.59 |
2022 | 58.7萬 | 72.3萬 | -18.8% | 3.00 |
2023 | 54.2萬 | 70.3萬 | -22.9% | 2.15 |
2024 | 58.4萬 | 74.7萬 | -21.8% | 2.62 |
本公司產業特性因素,基層作業人員比重較高,致非主管職務之全時員工薪資平均數較低。