產業類別:電器電纜
員工人數:198人
資料年度:2024
總薪資支出:148,985千元
每股盈餘(EPS): 2.04
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.2萬 | 67.8萬 | -27.4% | -0.31 |
2020 | 52.2萬 | 72.6萬 | -28.1% | 0.01 |
2021 | 53.9萬 | 88.4萬 | -39% | 0.50 |
2022 | 58.9萬 | 88.1萬 | -33.1% | 0.10 |
2023 | 62.0萬 | 88.7萬 | -30.1% | 1.19 |
2024 | 64.3萬 | 89.1萬 | -27.8% | 2.04 |
員工酬金組合主要包含基本固定薪資、獎金及福利,其中獎金連結績效考核,依個人績效表現、目標達成率、貢獻之價值與營運績效 給予合理報酬。