產業類別:鋼鐵工業
員工人數:1,377人
資料年度:2024
總薪資支出:1,048,475千元
每股盈餘(EPS): 1.65
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.3萬 | 98.5萬 | -41.8% | 0.37 |
2020 | 60.1萬 | 91.5萬 | -34.3% | 0.79 |
2021 | 63.9萬 | 148.1萬 | -56.9% | 1.88 |
2022 | 61.2萬 | 115.3萬 | -46.9% | 0.95 |
2023 | 62.3萬 | 97.3萬 | -36% | 1.35 |
2024 | 65.4萬 | 101.6萬 | -35.6% | 1.65 |
1.本公司113年EPS1.65元較112年1.35元增加0.3元,113年非擔任主管職務之全時員工薪資平均數761仟元/人較112年717仟元/人增加44仟元/人,薪酬與公司績效成正比。 2.外籍移工佔員工人數比為26%,以致薪資平均數較低。