產業類別:其他電子業
員工人數:78人
資料年度:2025
總薪資支出:84,196千元
每股盈餘(EPS): 4.18
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.0萬 | 75.0萬 | 16% | 4.32 |
| 2020 | 83.2萬 | 78.4萬 | 6.1% | 2.85 |
| 2021 | 89.9萬 | 85.6萬 | 5% | 4.65 |
| 2022 | 99.4萬 | 89.1萬 | 11.6% | 4.22 |
| 2023 | 111.3萬 | 88.9萬 | 25.2% | 6.52 |
| 2024 | 113.6萬 | 95.8萬 | 18.6% | 4.20 |
| 2025 | 100.2萬 | 97.5萬 | 2.8% | 4.18 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。