產業類別:貿易百貨
員工人數:152人
資料年度:2025
總薪資支出:96,232千元
每股盈餘(EPS): 0.47
產業平均EPS:3.74
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.2萬 | 82.8萬 | -34.5% | 0.30 |
| 2020 | 53.6萬 | 83.8萬 | -36% | 0.15 |
| 2021 | 50.7萬 | 74.0萬 | -31.5% | 0.43 |
| 2022 | 52.4萬 | 79.6萬 | -34.2% | 0.62 |
| 2023 | 57.1萬 | 84.4萬 | -32.3% | 0.57 |
| 2024 | 55.9萬 | 87.3萬 | -36% | 0.52 |
| 2025 | 58.9萬 | 90.0萬 | -34.6% | 0.47 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。