產業類別:電子零組件業
員工人數:354人
資料年度:2025
總薪資支出:189,706千元
每股盈餘(EPS): -4.65
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.4萬 | 80.3萬 | -43.5% | 4.20 |
| 2020 | 46.4萬 | 85.1萬 | -45.5% | 2.67 |
| 2021 | 51.2萬 | 91.3萬 | -43.9% | 2.88 |
| 2022 | 48.9萬 | 100.0萬 | -51.1% | -1.29 |
| 2023 | 47.8萬 | 95.1萬 | -49.7% | -3.76 |
| 2024 | 48.5萬 | 99.4萬 | -51.2% | -8.05 |
| 2025 | 47.8萬 | 104.8萬 | -54.4% | -4.65 |
本公司113年度因台灣區營運狀況較112年度為差,故未能於114年比照113年發放績效獎金,而導致114年度雖然合併報表EPS較113年度改善,但非主管平均薪資反而較113年度下降。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。