產業類別:半導體業
員工人數:377人
資料年度:2024
總薪資支出:299,078千元
每股盈餘(EPS): 7.50
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 59.2萬 | 101.7萬 | -41.8% | 3.30 |
2020 | 69.5萬 | 112.7萬 | -38.3% | 4.00 |
2021 | 66.5萬 | 72.9萬 | -8.8% | 5.92 |
2022 | 62.6萬 | 72.3萬 | -13.4% | 9.83 |
2023 | 63.1萬 | 120.1萬 | -47.5% | 5.98 |
2024 | 71.3萬 | 130.7萬 | -45.4% | 7.50 |
半導體產業包含IC設計、晶圓製造及封裝測試,員工薪資結構差異較大,且本公司113年度EPS及員工薪資平均數均較112年度增加。