產業類別:半導體業
員工人數:741人
資料年度:2024
總薪資支出:836,222千元
每股盈餘(EPS): 34.31
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 80.2萬 | 141.2萬 | -43.2% | 17.42 |
2021 | 76.3萬 | 170.4萬 | -55.2% | 14.46 |
2022 | 110.5萬 | 196.5萬 | -43.8% | 32.22 |
2023 | 79.8萬 | 174.5萬 | -54.3% | 13.52 |
2024 | 91.5萬 | 199.8萬 | -54.2% | 34.31 |
半導體產業含晶圓代工、IC設計、治具製造...等,細分領域的成本結構與員工組成差異極大,平均薪資不盡具可比較性。