產業類別:造紙工業
員工人數:713人
資料年度:2025
總薪資支出:658,607千元
每股盈餘(EPS): 3.03
產業平均EPS:0.48
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.4萬 | 86.0萬 | -17% | 4.24 |
| 2022 | 74.6萬 | 81.7萬 | -8.7% | 2.55 |
| 2023 | 75.2萬 | 79.0萬 | -4.8% | 3.62 |
| 2024 | 74.4萬 | 79.9萬 | -6.9% | 2.78 |
| 2025 | 79.1萬 | 80.1萬 | -1.2% | 3.03 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。