產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:4,210人
資料年度:2024
總薪資支出:4,358,339千元
每股盈餘(EPS): 126.57
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 130.2萬 | 118.6萬 | 9.8% | 36.42 |
2020 | 88.1萬 | 120.5萬 | -26.9% | 49.25 |
2021 | 97.8萬 | 132.6萬 | -26.2% | 49.46 |
2022 | 95.7萬 | 133.5萬 | -28.3% | 81.07 |
2023 | 91.0萬 | 133.1萬 | -31.6% | 68.88 |
2024 | 77.4萬 | 140.4萬 | -44.9% | 126.57 |
113年公司人力結構直接員工占比達62%,又因應生產需求增加,直接員工人數較前一年增加超過86%,因此整體薪資平均數較前一年減少。