產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:1,296人
資料年度:2025
總薪資支出:3,624,780千元
每股盈餘(EPS): 275.06
產業平均EPS:8.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.2萬 | 118.6萬 | 9.8% | 36.42 |
| 2020 | 88.1萬 | 120.5萬 | -26.9% | 49.25 |
| 2021 | 97.8萬 | 132.6萬 | -26.2% | 49.46 |
| 2022 | 95.7萬 | 133.5萬 | -28.3% | 81.07 |
| 2023 | 91.0萬 | 133.1萬 | -31.6% | 68.88 |
| 2024 | 77.4萬 | 140.4萬 | -44.9% | 126.57 |
| 2025 | 227.0萬 | 153.6萬 | 47.8% | 275.06 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。