產業類別:半導體業
員工人數:1,344人
資料年度:2024
總薪資支出:1,451,136千元
每股盈餘(EPS): 6.15
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.2萬 | 101.7萬 | -39.8% | 0.67 |
2020 | 66.9萬 | 112.7萬 | -40.6% | 6.37 |
2021 | 67.9萬 | 129.6萬 | -47.6% | 6.92 |
2022 | 73.6萬 | 129.9萬 | -43.3% | 7.31 |
2023 | 69.4萬 | 120.1萬 | -42.2% | 5.07 |
2024 | 80.9萬 | 130.7萬 | -38.1% | 6.15 |
半導體業含晶片設計、製造及後段封測,員工結構差異大,致平均薪資不盡具可比較性。精材為封測公司,直接人力約佔五成,致平均薪資相對較低。