產業類別:生技醫療業
員工人數:388人
資料年度:2024
總薪資支出:242,741千元
每股盈餘(EPS): 7.62
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.9萬 | 69.6萬 | -35.5% | 6.70 |
2020 | 50.1萬 | 69.3萬 | -27.7% | 7.05 |
2021 | 46.4萬 | 71.4萬 | -35% | 6.22 |
2022 | 52.9萬 | 75.5萬 | -29.9% | 7.12 |
2023 | 53.5萬 | 74.9萬 | -28.6% | 6.53 |
2024 | 54.1萬 | 78.7萬 | -31.3% | 7.62 |
同為生醫產業,營運模式與人才結構差異大,平均值易受拉低。 113年非擔任主管職務之全時員工薪資總額相較前年增加7.5%,平均薪資提升3%。 公司營運持續成長,著重永續與成本控管,避免大幅調薪造成財務不確定性。