產業類別:生技醫療業
員工人數:406人
資料年度:2025
總薪資支出:258,412千元
每股盈餘(EPS): 7.78
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.9萬 | 69.6萬 | -35.5% | 6.70 |
| 2020 | 50.1萬 | 69.3萬 | -27.7% | 7.05 |
| 2021 | 46.4萬 | 71.4萬 | -35% | 6.22 |
| 2022 | 52.9萬 | 75.5萬 | -29.9% | 7.12 |
| 2023 | 53.5萬 | 74.9萬 | -28.6% | 6.53 |
| 2024 | 54.1萬 | 78.7萬 | -31.3% | 7.62 |
| 2025 | 56.0萬 | 79.8萬 | -29.8% | 7.78 |
因生醫產業各公司營運模式及人才結構差異大,產業平均值參考性有限。114年度非主管全時員工薪資總額年增6%,平均薪資及中位數分別提升2%及3%,公司並採穩健調薪策略。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。