產業類別:電子零組件業
員工人數:10人
資料年度:2025
總薪資支出:7,129千元
每股盈餘(EPS): 0.21
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.1萬 | 64.2萬 | 54.4% | -0.89 |
| 2020 | 112.4萬 | 66.9萬 | 68% | 0.18 |
| 2021 | 140.9萬 | 72.9萬 | 93.3% | 1.18 |
| 2022 | 102.9萬 | 72.3萬 | 42.3% | 0.87 |
| 2023 | 108.2萬 | 70.3萬 | 53.9% | 0.79 |
| 2024 | 77.7萬 | 74.7萬 | 4% | -0.14 |
| 2025 | 65.1萬 | 79.7萬 | -18.3% | 0.21 |
公司依整體營運績效發放員工酬勞及獎金,114年係因部分員工任職時點,未領取員工酬勞及獎金,以致公司EPS較前一年度增加,惟非經理人之全時員工薪資平均數較前一年度減少。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。