產業類別:半導體業
員工人數:224人
資料年度:2025
總薪資支出:164,474千元
每股盈餘(EPS): 2.67
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.0萬 | 101.7萬 | -49.9% | 2.30 |
| 2020 | 52.6萬 | 112.7萬 | -53.3% | 2.10 |
| 2021 | 56.6萬 | 129.6萬 | -56.3% | 7.36 |
| 2022 | 64.0萬 | 129.9萬 | -50.7% | 10.26 |
| 2023 | 57.3萬 | 120.1萬 | -52.3% | 6.73 |
| 2024 | 61.3萬 | 130.7萬 | -53.1% | 8.34 |
| 2025 | 59.8萬 | 140.0萬 | -57.3% | 2.67 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。