產業類別:半導體業
員工人數:283人
資料年度:2024
總薪資支出:200,943千元
每股盈餘(EPS): 8.34
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.0萬 | 101.7萬 | -49.9% | 2.30 |
2020 | 52.6萬 | 112.7萬 | -53.3% | 2.10 |
2021 | 56.6萬 | 129.6萬 | -56.3% | 7.36 |
2022 | 64.0萬 | 129.9萬 | -50.7% | 10.26 |
2023 | 57.3萬 | 120.1萬 | -52.3% | 6.73 |
2024 | 61.3萬 | 130.7萬 | -53.1% | 8.34 |
113年因全球景氣仍未回升,影響公司年度獲利不如預期,致公司113年各類獎金未能足額發放,使平均薪資下滑。