產業類別:金融保險業
員工人數:14,803人
資料年度:2024
總薪資支出:25,228,573千元
每股盈餘(EPS): 3.64
產業平均EPS:2.64
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.4萬 | 120.0萬 | -3.8% | 2.16 |
| 2020 | 116.5萬 | 124.2萬 | -6.2% | 2.15 |
| 2021 | 125.9萬 | 133.7萬 | -5.8% | 2.73 |
| 2022 | 122.5萬 | 127.4萬 | -3.8% | 1.55 |
| 2023 | 131.4萬 | 136.2萬 | -3.5% | 2.82 |
| 2024 | 134.9萬 | 152.5萬 | -11.5% | 3.64 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。