產業類別:電器電纜
員工人數:612人
資料年度:2025
總薪資支出:586,315千元
每股盈餘(EPS): 1.65
產業平均EPS:1.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.7萬 | 67.8萬 | -7.5% | 0.86 |
| 2020 | 72.2萬 | 72.6萬 | -0.6% | 1.45 |
| 2021 | 86.0萬 | 88.4萬 | -2.7% | 2.30 |
| 2022 | 77.2萬 | 88.1萬 | -12.4% | 1.24 |
| 2023 | 118.6萬 | 88.7萬 | 33.7% | 3.91 |
| 2024 | 94.7萬 | 89.1萬 | 6.3% | 2.09 |
| 2025 | 90.2萬 | 90.4萬 | -0.2% | 1.65 |
員工薪酬組合主要包含基本固定薪資、獎金及福利,其中獎金連結績效考核,依個人績效表現、目標達成率、貢獻之價值與營運績效給予合理報酬。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。