產業類別:電器電纜
員工人數:614人
資料年度:2024
總薪資支出:615,207千元
每股盈餘(EPS): 2.09
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 62.7萬 | 67.8萬 | -7.5% | 0.86 |
2020 | 72.2萬 | 72.6萬 | -0.6% | 1.45 |
2021 | 86.0萬 | 88.4萬 | -2.7% | 2.30 |
2022 | 77.2萬 | 88.1萬 | -12.4% | 1.24 |
2023 | 118.6萬 | 88.7萬 | 33.7% | 3.91 |
2024 | 94.7萬 | 89.1萬 | 6.3% | 2.09 |
員工薪酬組合主要包含基本固定薪資、獎金及福利,其中獎金連結績效考核,依個人績效表現、目標達成率、貢獻之價值與營運績效給予合理報酬。