產業類別:光電業
員工人數:248人
資料年度:2024
總薪資支出:186,111千元
每股盈餘(EPS): -1.10
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.0萬 | 81.9萬 | -26.7% | 1.35 |
2020 | 72.4萬 | 88.9萬 | -18.6% | 0.43 |
2021 | 82.4萬 | 108.6萬 | -24.1% | 1.24 |
2022 | 65.5萬 | 91.9萬 | -28.7% | 0.03 |
2023 | 67.0萬 | 92.3萬 | -27.4% | -1.12 |
2024 | 69.0萬 | 101.5萬 | -32% | -1.10 |
113年度較112年度雖然EPS成長,但仍為持續虧損 113年度員工離職率較高, 新進員工多為資淺員工, 因此入職薪資較低,造成整體平均下降